Toyota Nha Trang – Cập nhật ✅ Giá xe Toyota Vios 2022 tại Nha Trang Khánh Hòa ✅ Hình ảnh, thông số kỹ thuật ✅ Giá lăn bánh Toyota Vios E MT, G CVT, GR-S Tháng 12 năm 2022.
Trong các thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) thì Toyota Vios đang là “ông vua” doanh số khi không có bất cứ mẫu xe nào bắt kịp Vios về số lượng xe bán ra trong tháng và cả năm.
Toyota Vios 2022 nâng cấp đã chính thức ra mắt vào ngày 23/02/2021 với nhiều cải tiến cả ngoại thất lẫn nội thất. Đáng chú ý, phiên bản thể thao của Vios lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam. Với những thay đổi này, Vios sẽ càng thăng hoa trong phân khúc sedan hạng B nói riêng và toàn thị trường ô tô nước ta nói chung.
Toyota Vios 2022 giá bao nhiêu?
BẢNG GIÁ TOYOTA VIOS Tháng 12 năm 2022 tại Khánh Hòa (Nha Trang, Ninh Hòa, Cam Ranh, Cam Lâm, Vạn Ninh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) | ||
Phiên bản | Màu sắc | Giá xe (triệu đồng) |
Toyota Vios E MT (7 túi khí) | Trắng ngọc trai | 503 |
Màu khác | 495 | |
Toyota Vios E MT (3 túi khí) | Trắng ngọc trai | 486 |
Màu khác | 478 | |
Toyota Vios E CVT (3 túi khí) | Trắng ngọc trai | 539 |
Màu khác | 531 | |
Toyota Vios E CVT (7 túi khí) | Trắng ngọc trai | 558 |
Màu khác | 550 | |
Toyota Vios G CVT | Trắng ngọc trai | 589 |
Màu khác | 581 | |
Toyota Vios GR-S | Trắng ngọc trai | 638 |
Màu khác | 630 |
— LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ KHUYẾN MÃI —
TOYOTA NHA TRANG
![]() |
![]() |
>Tham khảo toàn bộ: Bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất
Giá lăn bánh Toyota Vios 2022
Để Toyota Vios 2022 lăn bánh tại Khánh Hòa (Nha Trang, Ninh Hòa, Cam Ranh, Cam Lâm, Vạn Ninh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh), chúng ta cần tính theo giá đã có VAT. Bên cạnh đó, khách hàng không chỉ cần phải bỏ ra một số tiền ban đầu để mua xe mà còn cần trả các tiền thuế, phí khác nữa, cụ thể:
- Phí biển số tại Nha Trang, Ninh Hòa, Cam Ranh là 1 triệu đồng và Cam Lâm, Vạn Ninh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh là 200 nghìn đồng.
- Thuế trước bạ tại Khánh Hòa 10%
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm thân vỏ
- 340 nghìn phí đăng kiểm; 1,560 triệu đồng phí bảo trì đường bộ 1 năm.
- Phí dịch vụ đăng ký (nếu có) : 2-2.5 triệu đồng
giaotomoinhat.com sẽ giúp bạn ước tính số tiền cần bỏ ra để có thể lái Toyota Vios 2022 trên đường:
BẢNG GIÁ lăn bánh TOYOTA VIOS Tháng 12 năm 2022 tại Khánh Hòa (Nha Trang, Ninh Hòa, Cam Ranh, Cam Lâm, Vạn Ninh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) | ||
Phiên bản | Màu sắc | Giá lăn bánh |
Toyota Vios E MT (7 túi khí) | Trắng ngọc trai | LIÊN HỆ |
Màu khác | LIÊN HỆ | |
Toyota Vios E MT (3 túi khí) | Trắng ngọc trai | LIÊN HỆ |
Màu khác | LIÊN HỆ | |
Toyota Vios E CVT (3 túi khí) | Trắng ngọc trai | LIÊN HỆ |
Màu khác | LIÊN HỆ | |
Toyota Vios E CVT (7 túi khí) | Trắng ngọc trai | LIÊN HỆ |
Màu khác | LIÊN HỆ | |
Toyota Vios G CVT | Trắng ngọc trai | LIÊN HỆ |
Màu khác | LIÊN HỆ | |
Toyota Vios GR-S | Trắng ngọc trai | LIÊN HỆ |
Màu khác | LIÊN HỆ |
Toyota Vios 2022 có khuyến mại gì trong Tháng 12/2022 ?
Các đại lý trên thị trường hiện đang bán xe Toyota Vios 2022 với khá nhiều ưu đãi. Khách hàng có thể tham khảo giá bán xe Toyota Vios 2022 qua thông tin bên dưới.
— LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ KHUYẾN MÃI —
TOYOTA NHA TRANG
![]() |
![]() |
Thông tin xe Toyota Vios 2022
Toyota Vios 2022 sở hữu 6 màu ngoại thất gồm: be, đen, xám, đỏ, bạc, trắng.
Ngoại thất xe Toyota Vios 2022
Về thiết kế ngoại thất, Toyota Vios 2022 mang lưới tản nhiệt mới hình thang đi cùng cản trước tái thiết kế, tạo ra dáng vẻ vững chắc cho chiếc sedan. Hệ thống chiếu sáng của Vios 2022 bao gồm đèn pha và đèn sương mù dạng LED. Ngoài ra xe còn trang bị thêm dải đèn LED định vị ban ngày thiết kế vuốt dài tạo điểm nhấn cho đầu xe.
Dọc thân xe trang bị bộ mâm đúc 15 inch thiết kế kết hợp màu đen và ánh thép, tạo ấn tượng cho Vios mới.
Trong khi đó, phiên bản thể thao lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam sở hữu bộ quây thể thao và ký hiệu GR-S đặc trưng. Lưới tản nhiệt dạng tổ ong phủ lớp sơn bóng, gương ngoài sơn đen kết hợp bộ vành thể thao và cánh gió sau ấn tượng.
Nội thất xe Toyota Vios 2022
Khoang cabin của Toyota Vios mới được trang bị nhiều tiện nghi như màn hình trung tâm 7 inch, ghế ngồi bọc da trên bản cao cấp và nỉ trên 2 bản thường, vô lăng bọc da 3 chấu, hàng ghế 2 có khả năng gập 6/4 để gia tăng khoang hành lý, điều hòa tự động 2 vùng trên bản cao cấp và chỉnh tay trên bản cơ sở, đồng hồ Analog được thay thế bằng cụm đồng hồ Optitron hiện đại hơn…
Bên cạnh đó, các trang bị an toàn trên xe Toyota Vios 2022 cũng đa dạng không kém, gồm có hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống chống bó cứng phanh, ổn định thân xe, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, hệ thống báo động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc… Với những bổ sung về trang bị mới, mẫu sedan hạng B của Nhật càng đường lòng người tiêu dùng Việt Nam, khẳng định vị trí xe bán chạy nhất thị trường trong thời gian qua.
Chi tiết nâng cấp trên Toyota Vios 2022 xuất hiện ở hệ thống giải trí với đầu CD được chuyển sang DVD kết hợp màn hình cảm ứng hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua 2 hệ điều hành Apple Carplay và Android Auto. Trang bị ghế nỉ trên bản E MT đã được thay thế bằng ghế da Similli.
Trong khi bản thể thao sở hữu loạt trang bị như cụm đồng hồ taplo optitron với viền đỏ tạo sự khác biệt và thể thao hơn, logo GRS trên nút bấm khởi động, cần số được bọc da, khâu chỉ đỏ GR-S, toàn bộ ghế ngồi được bọc da với tông màu đen và chỉ thêu màu đỏ nổi bật cùng tựa đầu có biểu tượng GR-S, ghế ngồi dạng thể thao ôm sát lưng người lái & hành khách kết hợp với lẫy chuyển số được tích hợp trên vô lăng (cần số ở vị trí “M”) giúp khách hàng chủ động, dễ dàng thao tác khi chuyển số và tạo sự phấn khích khi sử dụng.
Động cơ xe Toyota Vios 2022
Động cơ xe vẫn là loại hút khí tự nhiên 1,5 lít Dual VVT-I cho công suất tối đa/mô men xoắn cực đại lần lượt là 107 mã lực (tại 6.000 vòng/phút)/140 Nm (tại vòng tua 4.200 vòng/phút) đi kèm hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước.
Tất cả các phiên bản đều được bổ sung một số tính năng an toàn tiện nghi như hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp – EBS trên Vios GR-S, G & E CVT; tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ trên Vios G; đèn chờ dẫn đường, đèn chiếu sáng tự động bật tắt và hệ thống mã hóa khóa động cơ trên Vios E CVT; cảm biến sau hỗ trợ người lái Vios E MT khi lùi xe trong không gian hẹp
Video đánh giá chi tiết Toyota Vios 2022
Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2022 tại Việt Nam
Thông số | Vios E MT | Vios E CVT | Vios G CVT | Vios GR-S | |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm) | 1.895 x 1.420 x 1.205 | 1.895 x 1.420 x 1.205 | 1.895 x 1.420 x 1.205 | 1.895 x 1.420 x 1.205 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | ||||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | 1.475 / 1.460 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,1 | ||||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.550 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | ||||
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | |
Số xy lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 107/6.000 | 107/6.000 | 107/6.000 | 107/6.000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm@rpm) | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | |
Tốc độ tối đa | 180 | 170 | 170 | 170 | |
Các chế độ lái | Không | Không | Không | Chế độ lái Eco/thể thao | |
Hệ thống truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | |
Hộp số | 5MT | CVT | CVT | CVT <10 cấp số điện tử> | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson |
Sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | |
Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | Điện | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị | 7,74 | 7,53 | 7,49 | 7,78 |
Ngoài đô thị | 4,85 | 4,70 | 4,79 | 4,78 | |
Kết hợp | 5,92 | 5,74 | 5,78 | 5,87 | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu đèn chiếu | LED | LED |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | LED | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Không | Có | Có | |
Tự động Bật/Tắt | Không | Có | Có | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | – | Có | Có | Có | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Có | Có | Có | |
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | LED | LED | LED | LED |
Đèn phanh | LED | LED | LED | LED | |
Đèn báo rẽ | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | |
Đèn lùi | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | |
Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ 3) | Bóng thường | Bóng thường | LED | LED | |
Đèn sương mù LED (Trước) | Có | Có | Có | Có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Điều chỉnh điện | Có | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Gạt mưa (trước) | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có | |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Mạ crom | Đen | |
Bộ quây xe thể thao | Không | Không | Không | Bộ quây thể thao cao cấp GR-S | |
Thanh cản (giảm va chạm) (trước/sau) | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen bóng | GR-S | |
Cánh hướng gió sau | Không | Không | Không | GR-S | |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Urethane | Bọc da | Bọc da | Bọc da, chỉ đỏ GR-S | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh, bluetooth, màn hình hiển thị đa thông tin/ | Điều chỉnh âm thanh, bluetooth, màn hình hiển thị đa thông tin/ | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 2 hướng | |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Không | Có | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | |
Tay nắm cửa trong xe | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất | Mạ bạc | Mạ bạc | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron | Optitron phiên bản GR-S |
Đèn báo chế độ Eco | Không | Có | Có | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không | Có | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không | Có | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Không | Có | Màn hình TFT | Màn hình TFT | |
Chất liệu bọc ghế | PVC | Da | Da | Da + chỉ đỏ | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường | Thường | Thường | Thể thao |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | |
Điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động | Tự động | |
Màn hình giải trí đa phương tiện | DVD, màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | |
Số loa | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không | Không | Có | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Có | Có | |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | Tự động lên và chống kẹt bên người lái | |
Ga tự động | Không | Không | Có | Có | |
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Không | Có | Có | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không | Có | Có | Có | |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có | Có | Có | Có |
Góc trước | Không | Không | Có | Có | |
Góc sau | Không | Không | Có | Có | |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có (7 AB) | Có (7 AB) | Có | Có | |
Không (3 AB) | Không (3 AB) | ||||
Túi khí rèm | Có (7 AB) | Có (7 AB | Có | Có | |
Không (3 AB) | Không (3 AB) | ||||
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có | |
Khung xe GOA | Có | Có | Có | Có | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | Có | Có | Có | Có | |
Cột lái tự đổ | Có | Có | Có | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có | Có |
Ưu và nhược điểm của Toyota Vios
Ưu điểm
- Động cơ bền bỉ, phụ tùng sẵn có
- Xe giữ giá
Nhược điểm
- Giá còn khá cao trong phân khúc
- Nội thất thiếu tinh tế
- Động cơ yếu hơn đối thủ, cách âm kém
Thủ tục mua xe Toyota Vios trả góp
Mua xe ô tô trả góp giúp người mua xe sở hữu được ngay chiếc xe mà không cần phải chuẩn bị đủ tài chính ngay và sẽ trả dần trong một thời hạn nhất định. Ngân hàng cho vay tối đa 70-80% giá trị xe trong thời hạn tối đa 5-7 năm.
Mua xe Toyota Vios chính hãng tại đâu?
Để mua Toyota Vios 2022 chính hãng bạn có thể liên hệ trực tiếp với người bán Toyota Vios 2022 hoặc để lại thông tin trên giaotomoinhat.com
— LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ KHUYẾN MÃI —
TOYOTA NHA TRANG
![]() |
![]() |
Toyota Vios 2022 có bao nhiêu phiên bản?
Toyota Vios 2022 hiện đang được bán tại Việt Nam với 6 phiên bản là: E MT (3 túi khí), E MT (7 túi khí), E CVT (3 túi khí), E CVT (7 túi khí), G CVT và GR-S.
Những đối thủ của Toyota Vios 2022?
- Toyota Vios giá bán từ 478 triệu đồng
- Kia Cerato giá bán từ 529 triệu đồng
- Honda City giá bán từ 525 triệu đồng
- Mazda 2 giá bán từ 479 triệu đồng
- Hyundai Accent giá bán từ 426,1 triệu đồng
- Nissan Sunny giá từ 428 triệu đồng